Debian web site translation statistics
Translated web pages
There are 12298 pages to translate.
Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 33 | (0.3%) | 26 | (78.8%) | 7 | (21.2%) | 12265 | (99.7%) |
Armenian (hy) | 1 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 12297 | (100.0%) |
Bulgarian (bg) | 168 | (1.4%) | 160 | (95.2%) | 8 | (4.8%) | 12130 | (98.6%) |
Catalan (ca) | 198 | (1.6%) | 141 | (71.2%) | 57 | (28.8%) | 12100 | (98.4%) |
Chinese (zh-cn) | 336 | (2.7%) | 336 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11962 | (97.3%) |
Chinese (zh-tw) | 336 | (2.7%) | 336 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11962 | (97.3%) |
Croatian (hr) | 211 | (1.7%) | 167 | (79.1%) | 44 | (20.9%) | 12087 | (98.3%) |
Czech (cs) | 179 | (1.5%) | 144 | (80.4%) | 35 | (19.6%) | 12119 | (98.5%) |
Danish (da) | 6701 | (54.5%) | 6638 | (99.1%) | 63 | (0.9%) | 5597 | (45.5%) |
Dutch (nl) | 512 | (4.2%) | 512 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11786 | (95.8%) |
English (en) | 12169 | (99.0%) | 12145 | (99.8%) | 24 | (0.2%) | 129 | (1.0%) |
Esperanto (eo) | 1 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 12297 | (100.0%) |
Finnish (fi) | 545 | (4.4%) | 455 | (83.5%) | 90 | (16.5%) | 11753 | (95.6%) |
French (fr) | 12167 | (98.9%) | 12167 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 131 | (1.1%) |
Galician (gl) | 37 | (0.3%) | 12 | (32.4%) | 25 | (67.6%) | 12261 | (99.7%) |
German (de) | 3888 | (31.6%) | 3751 | (96.5%) | 137 | (3.5%) | 8410 | (68.4%) |
Greek (el) | 578 | (4.7%) | 511 | (88.4%) | 67 | (11.6%) | 11720 | (95.3%) |
Hebrew (he) | 3 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 3 | (100.0%) | 12295 | (100.0%) |
Hungarian (hu) | 136 | (1.1%) | 99 | (72.8%) | 37 | (27.2%) | 12162 | (98.9%) |
Indonesian (id) | 55 | (0.4%) | 26 | (47.3%) | 29 | (52.7%) | 12243 | (99.6%) |
Italian (it) | 1142 | (9.3%) | 1126 | (98.6%) | 16 | (1.4%) | 11156 | (90.7%) |
Japanese (ja) | 4979 | (40.5%) | 4766 | (95.7%) | 213 | (4.3%) | 7319 | (59.5%) |
Korean (ko) | 455 | (3.7%) | 317 | (69.7%) | 138 | (30.3%) | 11843 | (96.3%) |
Lithuanian (lt) | 3 | (0.0%) | 1 | (33.3%) | 2 | (66.7%) | 12295 | (100.0%) |
Norwegian (nb) | 81 | (0.7%) | 63 | (77.8%) | 18 | (22.2%) | 12217 | (99.3%) |
Persian (fa) | 17 | (0.1%) | 5 | (29.4%) | 12 | (70.6%) | 12281 | (99.9%) |
Polish (pl) | 594 | (4.8%) | 474 | (79.8%) | 120 | (20.2%) | 11704 | (95.2%) |
Portuguese (pt) | 2258 | (18.4%) | 2257 | (100.0%) | 1 | (0.0%) | 10040 | (81.6%) |
Romanian (ro) | 71 | (0.6%) | 28 | (39.4%) | 43 | (60.6%) | 12227 | (99.4%) |
Russian (ru) | 7449 | (60.6%) | 7367 | (98.9%) | 82 | (1.1%) | 4849 | (39.4%) |
Slovak (sk) | 112 | (0.9%) | 61 | (54.5%) | 51 | (45.5%) | 12186 | (99.1%) |
Slovene (sl) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 12298 | (100.0%) |
Spanish (es) | 3652 | (29.7%) | 3639 | (99.6%) | 13 | (0.4%) | 8646 | (70.3%) |
Swedish (sv) | 6613 | (53.8%) | 6613 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 5685 | (46.2%) |
Tamil (ta) | 1 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 12297 | (100.0%) |
Turkish (tr) | 40 | (0.3%) | 20 | (50.0%) | 20 | (50.0%) | 12258 | (99.7%) |
Ukrainian (uk) | 157 | (1.3%) | 100 | (63.7%) | 57 | (36.3%) | 12141 | (98.7%) |
Vietnamese (vi) | 112 | (0.9%) | 82 | (73.2%) | 30 | (26.8%) | 12186 | (99.1%) |
Translated web pages (by size)
There are 130264758 bytes to translate.
Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 242179 | (0.2%) | 199053 | (82.2%) | 43126 | (17.8%) | 130022579 | (99.8%) |
Armenian (hy) | 5505 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 5505 | (100.0%) | 130259253 | (100.0%) |
Bulgarian (bg) | 597713 | (0.5%) | 523019 | (87.5%) | 74694 | (12.5%) | 129667045 | (99.5%) |
Catalan (ca) | 614571 | (0.5%) | 391196 | (63.7%) | 223375 | (36.3%) | 129650187 | (99.5%) |
Chinese (zh-cn) | 209631704 | (160.9%) | 209631704 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | -79366946 | (-60.9%) |
Chinese (zh-tw) | 209631704 | (160.9%) | 209631704 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | -79366946 | (-60.9%) |
Croatian (hr) | 377370 | (0.3%) | 163394 | (43.3%) | 213976 | (56.7%) | 129887388 | (99.7%) |
Czech (cs) | 780925 | (0.6%) | 545969 | (69.9%) | 234956 | (30.1%) | 129483833 | (99.4%) |
Danish (da) | 11831601 | (9.1%) | 11172799 | (94.4%) | 658802 | (5.6%) | 118433157 | (90.9%) |
Dutch (nl) | 2215977 | (1.7%) | 2215977 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 128048781 | (98.3%) |
English (en) | 26862231 | (20.6%) | 26778867 | (99.7%) | 83364 | (0.3%) | 103402527 | (79.4%) |
Esperanto (eo) | 6295 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 6295 | (100.0%) | 130258463 | (100.0%) |
Finnish (fi) | 1406587 | (1.1%) | 857757 | (61.0%) | 548830 | (39.0%) | 128858171 | (98.9%) |
French (fr) | 26697604 | (20.5%) | 26697604 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 103567154 | (79.5%) |
Galician (gl) | 186642 | (0.1%) | 53852 | (28.9%) | 132790 | (71.1%) | 130078116 | (99.9%) |
German (de) | 11379828 | (8.7%) | 10531220 | (92.5%) | 848608 | (7.5%) | 118884930 | (91.3%) |
Greek (el) | 2378992 | (1.8%) | 1656229 | (69.6%) | 722763 | (30.4%) | 127885766 | (98.2%) |
Hebrew (he) | 26292 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 26292 | (100.0%) | 130238466 | (100.0%) |
Hungarian (hu) | 493567 | (0.4%) | 233999 | (47.4%) | 259568 | (52.6%) | 129771191 | (99.6%) |
Indonesian (id) | 163344 | (0.1%) | 33167 | (20.3%) | 130177 | (79.7%) | 130101414 | (99.9%) |
Italian (it) | 6755209 | (5.2%) | 6610363 | (97.9%) | 144846 | (2.1%) | 123509549 | (94.8%) |
Japanese (ja) | 12458908 | (9.6%) | 11130166 | (89.3%) | 1328742 | (10.7%) | 117805850 | (90.4%) |
Korean (ko) | 2000857 | (1.5%) | 1053056 | (52.6%) | 947801 | (47.4%) | 128263901 | (98.5%) |
Lithuanian (lt) | 16811 | (0.0%) | 511 | (3.0%) | 16300 | (97.0%) | 130247947 | (100.0%) |
Norwegian (nb) | 306146 | (0.2%) | 174642 | (57.0%) | 131504 | (43.0%) | 129958612 | (99.8%) |
Persian (fa) | 108906 | (0.1%) | 27594 | (25.3%) | 81312 | (74.7%) | 130155852 | (99.9%) |
Polish (pl) | 2897724 | (2.2%) | 2092032 | (72.2%) | 805692 | (27.8%) | 127367034 | (97.8%) |
Portuguese (pt) | 7750164 | (5.9%) | 7732591 | (99.8%) | 17573 | (0.2%) | 122514594 | (94.1%) |
Romanian (ro) | 321734 | (0.2%) | 76391 | (23.7%) | 245343 | (76.3%) | 129943024 | (99.8%) |
Russian (ru) | 11532208 | (8.9%) | 10860379 | (94.2%) | 671829 | (5.8%) | 118732550 | (91.1%) |
Slovak (sk) | 405692 | (0.3%) | 84151 | (20.7%) | 321541 | (79.3%) | 129859066 | (99.7%) |
Slovene (sl) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 130264758 | (100.0%) |
Spanish (es) | 9278092 | (7.1%) | 9070659 | (97.8%) | 207433 | (2.2%) | 120986666 | (92.9%) |
Swedish (sv) | 13143011 | (10.1%) | 13143011 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 117121747 | (89.9%) |
Tamil (ta) | 12874 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 12874 | (100.0%) | 130251884 | (100.0%) |
Turkish (tr) | 154631 | (0.1%) | 58613 | (37.9%) | 96018 | (62.1%) | 130110127 | (99.9%) |
Ukrainian (uk) | 494406 | (0.4%) | 126333 | (25.6%) | 368073 | (74.4%) | 129770352 | (99.6%) |
Vietnamese (vi) | 410166 | (0.3%) | 242992 | (59.2%) | 167174 | (40.8%) | 129854592 | (99.7%) |
Translated templates (PO files)
There are 1097 strings to translate.
Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 790 | (72%) | 0 | (0%) | 307 | (28%) |
Armenian (hy) | 244 | (22%) | 17 | (2%) | 836 | (76%) |
Bulgarian (bg) | 995 | (91%) | 2 | (0%) | 100 | (9%) |
Catalan (ca) | 954 | (87%) | 7 | (1%) | 136 | (12%) |
Chinese (zh-cn) | 1004 | (92%) | 2 | (0%) | 91 | (8%) |
Chinese (zh-tw) | 1004 | (92%) | 2 | (0%) | 91 | (8%) |
Croatian (hr) | 683 | (62%) | 50 | (5%) | 364 | (33%) |
Czech (cs) | 530 | (48%) | 22 | (2%) | 545 | (50%) |
Danish (da) | 1097 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Dutch (nl) | 1097 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Esperanto (eo) | 288 | (26%) | 51 | (5%) | 758 | (69%) |
Finnish (fi) | 920 | (84%) | 28 | (3%) | 149 | (14%) |
French (fr) | 1097 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Galician (gl) | 1095 | (100%) | 2 | (0%) | 0 | (0%) |
German (de) | 1095 | (100%) | 0 | (0%) | 2 | (0%) |
Greek (el) | 1042 | (95%) | 6 | (1%) | 49 | (4%) |
Hebrew (he) | 394 | (36%) | 30 | (3%) | 673 | (61%) |
Hungarian (hu) | 994 | (91%) | 12 | (1%) | 91 | (8%) |
Indonesian (id) | 765 | (70%) | 68 | (6%) | 264 | (24%) |
Italian (it) | 1097 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Japanese (ja) | 948 | (86%) | 25 | (2%) | 124 | (11%) |
Korean (ko) | 740 | (67%) | 6 | (1%) | 351 | (32%) |
Lithuanian (lt) | 728 | (66%) | 64 | (6%) | 305 | (28%) |
Norwegian (nb) | 812 | (74%) | 19 | (2%) | 266 | (24%) |
Persian (fa) | 742 | (68%) | 47 | (4%) | 308 | (28%) |
Polish (pl) | 916 | (84%) | 40 | (4%) | 141 | (13%) |
Portuguese (pt) | 1090 | (99%) | 6 | (1%) | 1 | (0%) |
Romanian (ro) | 940 | (86%) | 31 | (3%) | 126 | (11%) |
Russian (ru) | 1092 | (100%) | 4 | (0%) | 1 | (0%) |
Slovak (sk) | 939 | (86%) | 25 | (2%) | 133 | (12%) |
Slovene (sl) | 308 | (28%) | 110 | (10%) | 679 | (62%) |
Spanish (es) | 1097 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Swedish (sv) | 1097 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Tamil (ta) | 672 | (61%) | 86 | (8%) | 339 | (31%) |
Turkish (tr) | 691 | (63%) | 72 | (7%) | 334 | (30%) |
Ukrainian (uk) | 889 | (81%) | 35 | (3%) | 173 | (16%) |
Vietnamese (vi) | 652 | (59%) | 13 | (1%) | 432 | (39%) |